|
|
Цены на услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование работ | Цена (руб.) | |||
| Аудит отдельных операций | Сфера услуг | Торговые предпр. | Промыш. произ. | Строит. деятел. |
| 1. Аудит учредительных документов | 1585 | 2185 | 2185 | 2185 |
| 2. Аудит капитала | 1055 | 1945 | 2380 | 2380 |
| 3. Аудит денежных средств и денежных документов | 7935 | 9745 | 14810 | 17345 |
| 4. Аудит операций с основными средствами, нематериальными активами | 5950 | 9750 | 18920 | 21755 |
| 5. Аудит долгосрочных инвестиций | 4760 | 6610 | 11860 | 11900 |
| 6. Аудит сохранности и учета материально-производственных запасов | 9920 | 26675 | 42175 | 46155 |
| 7. Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг) | 12420 | 26680 | 38620 | 42955 |
|
8. Аудит выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг |
11110 | 21455 | 30570 | 35705 |
| 9. Аудит финансовых результатов и их использования | 6610 | 6765 | 7405 | 7800 |
| 10. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами | 4760 | 7800 | 11070 | 13000 |
| 11. Аудит расчетов по оплате труда и ЕСН | 6875 | 11705 | 16610 | 19070 |
| 12. Аудит расчетов с подотчетными лицами | 4760 | 7800 | 11050 | 12200 |
| 13. Аудит расчетов с бюджетом | 19835 | 39495 | 62895 | 68550 |
| 14. Аудит прочих расчетов (кредиты и займы, сомнительные долги, совместная деятельность и т.д.) | 4760 | 7195 | 14810 | 17750 |
| 15.Аудит состояния бухгалтерского учета и отчетности | 1585 | 1945 | 3560 | 4400 |
| Итого обязательный аудит | 103920* | 187750** | 288920*** | 323150**** |
|
Налоговый экспресс-аудит (включает в себя методику исчисления крупных налогов: НДС, налог на прибыль, ЕСН и.т.д.) |
19835* | 38910** | 52900*** | 65265**** |
| Аудиторское сопровождение с выдачей (бесплатно) аудиторского заключения по итогу года | 8860 в месяц | 15985 в месяц | 24840 в месяц | 27600 в месяц |
• Примечание:
в ценах заложен объем выборки, зафиксированный во внутрифирменных
стандартах ООО «Налоговый консультант»,
разработанных на основании федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
23.09.2002г № 696.
* - в зависимости
от объема реализации услуг по году допускается скидка до 40%
** - в зависимости
от объема реализации товара по году допускается скидка до 40%
*** - в зависимости
от объема реализации продукции по году допускается скидка до 20%
**** - в
зависимости от объема строительства по году допускается скидка до 10%
| Наименование работы | Содержание работы | Цена за услугу (руб.) | |
| 2.1.1. Юридические консультации для граждан | Устная консультация в рамках одной отрасли права | 1425 | |
| Устная консультация по нескольким отраслям права | 2185 | ||
| Письменная консультация | 2910 | ||
| 2.1.2. Юридические консультации для организаций | Устная консультация в рамках одной отрасли права | 1455 | |
| Устная консультация по нескольким отраслям права | 2910 | ||
| Письменная консультация | 4360 | ||
| 2.1.3. Юридический анализ |
изучение документов и выражение квалифицированного мнения о перспективах последствия сделки в письменном виде |
10910 | |
| 2.1.4. Подготовка, составление и подача искового заявления, отзыва на исковое заявление в суд для граждан |
|
2910 | |
| о возмещении материального и морального ущерба, взыскании долгов | 2910 | ||
| по наследственным спорам | 2910 | ||
| по жилищным спорам | 2910 | ||
| по трудовым спорам | 2910 | ||
| по земельным спорам | 2910 | ||
| 2.1.5. Подготовка, составление и подача искового заявления, отзыва на исковое заявление в суд для организаций | о признании недействительным ненормативного акта налогового органа | 4360 | |
| о взыскании долгов по хозяйственным договорам | 4360 | ||
| по делам о привлечении к административной ответственности | 4360 | ||
|
2.1.6. Договор (любой сложности) |
составление | 2180 |
| Наименование работы | Содержание работы | Цена за услугу (руб.) |
| 2.2.1. Представительство интересов граждан в судах общей юрисдикции | участие в судебном процессе 1-ой инстанции из расчета одного судодня | 6545* |
| участие в судебном процессе апелляционной и кассационной инстанций из расчета одного судодня | 7275* | |
| участие в судебном процессе в Верховном суде РФ из расчета одного судодня | 21820* | |
| 2.2.2. Представительство интересов организаций в арбитражных судах | участие в судебном процессе 1-ой инстанции из расчета одного судодня | 11635** |
| участие в судебном процессе апелляционной и кассационной инстанций из расчета одного судодня | 14545** | |
| участие в судебном процессе в Высшем Арбитражном суде РФ из расчета одного судодня | 21820** |
*Примечание: от 3-15% от
экономического эффекта (либо если дело не имеет экономической оценки,
то не менее 30 000 руб.)
**Примечание: 6-15% от экономического эффекта, (либо если дело не имеет
экономической оценки, то не менее 50 000 руб.)
| Наименование работы | Содержание работы | Цена за услугу (руб.) |
|
2.3.1. Юридический анализ акта проверки, решения налогового органа, иного гос. органа анализ правомерности действий (бездействий) налогового или иного гос. органа |
изучение документов и выражение квалифицированного мнения о перспективах разрешения сора | 21820 |
| 2.3.2.Представительство интересов организаций в административных, налоговых органах | участие в переговорах с представителями административных, налоговых органов и внебюджетных фондов | 7275 |
|
2.3.3.Представительст во интересов граждан, индивидуальных предпринимателей в административных, налоговых органах |
участие в переговорах с представителями административных, налоговых органов и внебюджетных фондов | 2910 |
| Наименование работ | Содержание работ | Цена (руб.) |
| 2.4.1. Регистрация организаций | Разработка комплекта учредительных документов на регистрацию ООО и подача его в налоговый орган, постановка на учет в фонды. | 7275 |
| Открытие расчетного счета, изготовление печати. | 2185 | |
| Разработка комплекта учредительных документов для регистрации с участием иностранного партнера, открытие расчетного счета, изготовление печати | 14550 | |
| 2.4.2. Регистрация индивидуальных предпринимателей | подготовка пакета документов на регистрацию и подача его в налоговый орган, открытие расчетного счета, изготовление печати | 5095 |
| 2.4.3. Государственная регистрация изменений для индивидуальных предпринимателей | подготовка необходимых форм заявлений о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРЮЛ | 1455 |
| 2.4.4. Госдарственная регистрация изменений для организаций | подготовка необходимых форм заявлений о гос. Регистрации изменений вносимых в учредительные документы юр./л и о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юр./л, не связанных с внесением изменений в учредительные документы |
3640 |
| 2.4.5. Регистрация проспекта эмиссий, акций, ФСФР | сбор документов и регистрация | 14550 |
| 2.4.6. Ликвидация организации | подготовка документов для ликвидации, снятие с учета в фондах, госреестре | 10180 |
| ликвидация путем перерегистрации со сменой участников и руководящего органа | 11640 | |
| ликвидация путем перерегистрации (слияние, присоединение, разделение, преобразование) | 14550 | |
| 2.4.7. Снятие с регистрационного учета индивидуальных предпринимателей | Подготовка необходимых форм заявлений для снятия с регистрационного учета в налоговых органах, фондах | 1455 |
| Наименование работ | Содержание работ | Цена за услугу (руб.) | |||
| сфера услуг | торг. пред. | промыш. произв. | строит. деят. | ||
| 2.5.1. Юридическое обслуживание (сопровождение) финансово-хозяйственной деятельности предприятия | Составление договоров, письменные и устные консультации в области права, налогообложения; представительство интересов в государственных, судебных и иных органах по правовым вопросам | 14550 | 18185 | 21820 | 25460 |
| Наименование работ | Содержание работ | Цена (руб) |
| 2.6.1. Содействие в получении лицензий | подготовка пакета документов для выдачи лицензий: алкоголь, строительство, транспорт и.т.д. | 18185 |
| 2.6.2. Проведение общих собраний | участие в проведении общих собраний в качестве уполномоченного лица | 7275 |
| 2.6.3. Разработка системы локальных-правовых актов | разработка | 7275 |
| Наименование работ | Цена (руб.) в квартал | ||
|
для предприятий на спец. режиме |
для предприятий на общем режиме |
для индивидуальных предпринимателей |
|
|
3.1.1. Формирование нулевой отчетности, налоговых деклараций |
1500 | 3000 | 1000 |
| 3.1.2. Обработка первичных документов и формирование отчетности | Цена (руб.) в месяц | |||
| сфера услуг | торг. пред. | пром. произв. | строит. деят. | |
| 1-5 операции в месяц |
1100 |
1320 |
1650 |
1650 |
| 6-15 операции в месяц |
1650 |
1935 |
2275 |
2275 |
| 16-25 операции в месяц |
2750 |
3235 |
3805 |
4475 |
| 26-50 операций в месяц |
5500 |
6830 |
7665 |
9020 |
| 51-100 операций в месяц |
11000 |
14545 |
16575 |
18370 |
| 101-150 операций в месяц |
16500 |
19410 |
22840 |
23105 |
| 151-200 операций в месяц |
22000 |
24440 |
27160 |
28520 |
| 201-250 операций в месяц |
27500 |
30915 |
34340 |
36430 |
*Примечание: цены расчитаны из расчета проведения не более 500 бухгалтерских операций в месяц.
3.2. Разовые услуги по бухгалтерскому учету и налогообложению| Наименование работ | Цена (руб.) | |||
| 3.2.1. Восстановление бухгалтерского и налогового учета в организациях и ИП | сфера услуг | торговые предпр. | промыш. произ. | строит. деятел. |
| до 100 операций в месяц | 8800 | 11640 | 13260 | 13260 |
| 101-200 операций в месяц | 17600 | 19360 | 21725 | 21725 |
| 201-300 операций в месяц | 26400 | 31060 | 36540 | 35440 |
| 3.2.2. Заполнение налоговых деклараций для организаций и ИП | Цена (руб.) | |||
| НДФЛ-3 | 1100 | |||
| НДС | 1650 | |||
| налог на прибыль | 2530 | |||
| прочие | 1100 | |||
| 3.2.3. Разработка учетной политики | ||||
| для целей бухгалтерского учета, включая рабочий план счетов, схемы отражения операций на счетах, формы документов | 12650 | |||
| для целей налогового учета, включая регистры налогового учета | 12650 | |||
3.3 Прочие виды услуг
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Плата за отправку в качестве уполномоченного налогового представителя налоговых деклараций и/или иной бухгалтерской отчетности, и/или иной документации, в т.ч. в пенсионный фонд в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации (средств шифрования и электронной цифровой подписи) | 145/ документ |
| Плата за подготовку по поручению клиента и на основании предоставленных им на бумажном носители экземпляров налоговых деклараций и иной бухгалтерской отчетности, а также прочей документации их тождественные аналог в электронном виде в необходимом для отправки по телекоммуникационным каналам связи формате | 165/ документ |
| Сдача бухгалтерской, налоговой и иной отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды | 330/документ |
| Подготовка индивидуальных сведений в пенсионный фонд | 165/человек |
| Заполнение справки 2 - НДФЛ | 165/человек |
| Курьерская доставка | 220/час |
| Наименование работ | Содержание работ | Цена (руб.) в месяц | |||
| сфера услуг | торг. пред. | промыш. произв. | строит. деят. | ||
| 4.1.1. Комплексное обслуживание | Аудиторское сопровождение с выдачей (бесплатно) по итогам года аудиторского заключения, полное юридическое обслуживание клиента | 20515 | 30300 | 41605 | 47280 |
Примечание: В цене данной услуги заложена скидка в размере 15% от суммы стоимости аудиторского сопровождения и юридического обслуживания заказываемых раздельно.
| Наименование работ | Содержание работ | Цена (руб) |
| 5.1.1. Устное консультирование по вопросам бухучета и налогообложения | Информирование по текущим изменениям в налоговом законодательстве | 1455 |
| Выдача рекомендаций по отражению в бухгалтерском учете различных хозяйственных операций | 1455 | |
| Консультирование по вопросам исчисления налогов и заполнения налоговых деклараций | 2185 | |
| 5.1.2.Письменные консультации по вопросам бухучета и налогообложения | Информирование по текущим изменениям в налоговом законодательстве | 2910 |
| Выдача рекомендаций по отражению в бухгалтерском учете различных хозяйственных операций | 2910 | |
| 5.1.3. Абонентное консультационно-информационное обслуживание | Письменные и устные консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета из расчета не более 3-х в месяц | 7270 |
| Письменные и устные консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета из расчета не более 5-ти в месяц | 10910 | |
| обеспечение клиентов нормативными и инструктивными материалами законодательства РФ | 1455 | |
| абонентное консультационно-информационное обслуживание по телефону | 4370 в месяц |
| Наименование работы | Содержание работы | Цена (руб.) |
| 6.1.1. Предложение управленческих решений по снижению затрат организации | Мероприятия по снижению затрат на производство и реализацию продукции, оптимизация налогообложения | от 6-12% от годового экономического эффекта |
| 6.1.2. Подготовка технико-экономических обоснований проектов для кредитования юридических лиц | сбор информации, детализированный расчет | 43645 |
| 6.1.3. Анализ финансового состояния организаций | укрупненный коэффициентный анализ | 7270 |
| детализированный операционный анализ | 29095 |
| 6.1.4. Трансформация бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО | Цена (руб.) | |||
| сфера услуг | торговые предпр. | промыш. произ. | строит. деятел. | |
| обработка не более 500 документов | 10910 | 16730 | 34040 | 45465 |
| Обработка от 500 до 1000 первичных документов | 21825 | 33465 | 67645 | 90920 |
Примечание:
| ООО «Налоговый консультант» 660049, г.Красноярск, ул. К. Маркса 62, офис 303 тел./факс (391) 227-05-52, тел. (391) 212-03-45 |
продвижение сайта - Деметра |